


工單結案完工率提昇
文:陳慧美
在製造業有分接單生產、計劃性生產或加工代工生產製造模式,通常來說,目前訂單型態普遍面臨少量多樣且短交期的挑戰,對於『物料』、『產能』、『成本』的管控更需格外重視。生管要如何管控『物料』、『產能』、『成本』,可藉由工單結案完工率提昇來達成管理目標,透過生管目標的建立,在於未生產/生產中/生產後設定各類程式與報表管理,提昇生產管理準確性及即時性,並可依客戶不同需求製程管理,依製令掌握生產進度,以利提高產能利用率,縮短製造週期。
一. | 包含未生產前確認工單是否為有效工單,可先行確認開工日/交期設定/各項材料/特殊需求事項,有助於評 估並了解各家客戶交期需求 & 訂單狀況。 |
二. | 生產中工單生管也能將參照生產前已預估情況,精確有效地安排上線時間並細部管理各工單產出時間,避免排線上因缺料影響產出時間造成生產停工,並精準掌控客戶出貨需求及庫存數量 & 成本。 |
三. | 多角度分析異常可依每周異常整理/每月異常分析統計/每季與廠內各單位進行檢討會議。 |
生管目標管理:
1. | 運用系統報表有效掌控各工單由開工至結案時間,能於各階段中發現異常即時處理,進而能提前追蹤尾數狀態& 提前結案。 |
2. | 庫存異常工單管理: 設定每周/每月/每季相關報表分析& 檢討改善。 -製程(S+D) : 超過預定開工日5個日曆天需移轉結清, 總工期超過 6天為異常。 -製程(S+D+T1+R) : 超過預定開工日7個日曆天需移轉結清,含測修製程總工期超過 15天為異常。 -製程(T2+A+P) : 超過預定開工日 12個日曆天需移轉結清,含測組包總工期超過 20天為異常。 |
3. | 工單尾數追蹤管理: 藉由工單結案完成率目標設定85%, 提昇結案完工率。 |
研騰對於工單管理程式包含:
1. 未生產工單管理 : csfp402, csfr012
2. 生產中工單管理 : csfp602, csfp150,csfp412
3. 生產後工單管理 : csfp422, csfp430,csfp440
2. 生產中工單管理 : csfp602, csfp150,csfp412
3. 生產後工單管理 : csfp422, csfp430,csfp440
程式代碼 | 程式名稱 | 功能 | 備註 |
csfr020 | 工單自動開立報表 | 每日系統定時工單自動化開立 產生報表檢核當日系統未開立之異常工單& 自動開立工單資訊 | |
cxmp451 | 新增工單維護-生管別 | 不定期可依訂單需求即時手動工單開立作業 | |
csfi301 | 工單維護作業 | 不定期可依訂單需求修正工單套數或特結作業 | |
csfr009 | 工單修正檢核報表 | 每日系統定時產生報表檢核當日修正工單套數或特結作業 | |
csfp402 | Sales order schedule (業務別) Sales order schedule (生管別) | 系統依自動組合工單執行訂單分配,區分為業務別及生管別 業務別:系統依訂單交期排序 生管別:系統依訂單齊料開工日排序 運用顏色提醒有效管理確認排線時間& 異常工單分配& 交期L/T控管作業,並可依生管追蹤狀況回寫系統,以利於生管排產時所需確認時間,異常可提前通知各業務處理 | 1. 未生產工單管理 |
csfr012/csfr014 | 逾期 6個月未開工工單(生管別)/(業務別) | 定時周五程式自動發送逾期 6個月未開工工單報表 通知廠內逾期 6個月未開工工單並請各業務協助確認,以便確定是否為有效工單 (業務別)可依業務確認狀況回寫系統 (生管別)可依生管追蹤狀況回寫系統 | 1. 未生產工單管理 |
csfp602 & csfp150 | 生管排程模擬批次作業 生管排程批次作業(YT) | 系統可以提供各工單各製程所需工時並計算所需時間,以便於生管人員排單。 生管每日依訂單開工日& 交期需求調整排程& 提供產線生產順序& 產出時間& 移轉數量,以便於生管人員追蹤。 運用顏色提醒修正訂單出貨資訊,以便於生管人員再次確認排單& 產出時間調整。 | 2. 生產中工單管理 |
csfp412 | Shipping schedule(生管別) | 系統可以提供每日之需出貨工單需求,以便於生管人員追蹤及安排出貨。 運用顏色提醒修正訂單出貨資訊或異常時間 & 移轉數量管控,並可依生管追蹤狀況回寫系統 每日定時8:30 & 16:30 匯出檔案確認3日內交期有效管理訂單資訊交期& 異常反應業務 | 2. 生產中工單管理 |
csfp422(規劃中) | WIP Stock(生管別) | 目前由IT 規劃中,由系統自動定時發送庫存 每日自動依產線移轉單& 送貨單扣帳 可以立即查閱該工單廠內分佈數量資訊 | 2. 生產中工單管理 |
csfp430/csfp440 | 工單尾數報表(生管) 工單尾數報表(產線) | 進階針對L/T超過90天工單加以管控,追蹤各站尾數未移轉原因 運用顏色提醒修正訂單資訊並可依生管/產線追蹤狀況回寫系統 每周五異常尾數管理通知各單位 每季系統會議分析& 檢討 | 3. 生產後工單管理 |
csfr013 | 當月工單結案完工率 | 每月可於財務結帳後設定自動化匯出報表 確認目標達成結果 | 3. 生產後工單管理 |
